


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | KSTO - 674 | 2822 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | KSTO - 673 | 0678 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | KSTO - 672 | 1370 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | KSTO - 671 | 8312 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | KSTO - 670 | 1903 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | KSTO - 669 | 5157 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | KSTO - 668 | 7602 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | KSTO - 667 | 5234 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | KSTO - 666 | 2363 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | KSTO - 665 | 5500 |
