






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 849 | 6712 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | AUST - 848 | 2512 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | AUST - 847 | 1459 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | AUST - 846 | 3655 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | AUST - 845 | 4800 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | AUST - 844 | 7558 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | AUST - 843 | 4566 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 842 | 8216 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | AUST - 841 | 2498 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | AUST - 840 | 6159 |
